Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
13765-26-9
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1070140100 | Gadoliniumfluorid Körner etwa 1-6 mm ;(GdF3) Patinal® Inhalt pro Packung: 100,000 GRM CAS:... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1070172511 | Ethanol absolut zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 2,500 LTR Preis enthält 32,54 €... | |
| 1070174000 | Ethanol absolut zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 4,000 LTR Preis enthält 52,07 €... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1070182511 | Methanol zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 2,500 LTR CAS: 67-56-1 H-Sätze:... | |
| 1070184000 | Methanol zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 4,000 LTR CAS: 67-56-1 H-Sätze:... | |
| 1070189026 | Methanol zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 25,000 LTR CAS: 67-56-1 H-Sätze:... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1070214000 | Aceton zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 4,000 LTR CAS: 67-64-1 H-Sätze:... | |
| 1070212511 | Aceton zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 2,500 LTR CAS: 67-64-1 H-Sätze:... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1070222511 | 2-Propanol zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 2,500 LTR CAS: 67-63-0 H-Sätze:... | |
| 1070224000 | 2-Propanol zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 4,000 LTR CAS: 67-63-0 H-Sätze:... | |
| 1070229026 | 2-Propanol zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 25,000 LTR CAS: 67-63-0 H-Sätze:... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1070232511 | n-Hexan zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 2,500 LTR CAS: 110-54-3 H-Sätze:... | |
| 1070236025 | n-Hexan absolut zur Analyse EMPARTA® ;ACS Inhalt pro Packung: 25,000 LTR CAS: 110-54-3 H-Sätze:... | |
| 1070234000 | n-Hexan zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 4,000 LTR CAS: 110-54-3 H-Sätze:... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1070242500 | Chloroform zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 2,500 LTR CAS: 67-66-3 H-Sätze:... | |
| 1070244000 | Chloroform zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 4,000 LTR CAS: 67-66-3 H-Sätze:... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1070252500 | Tetrahydrofuran zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 2,500 LTR CAS: 109-99-9 H-Sätze:... | |
| 1070254000 | Tetrahydrofuran zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 4,000 LTR CAS: 109-99-9 H-Sätze:... |
60-29-7
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1070262500 | Diethylether zur Analyse EMPARTA® ACS Inhalt pro Packung: 2,500 LTR CAS: 60-29-7 H-Sätze:... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1072410025 | Phenolrot Indikator ACS Inhalt pro Packung: 25,000 GRM CAS: 143-74-8 H-Sätze:... | |
| 1072411000 | Phenolrot Indikator ACS Inhalt pro Packung: 1,000 KGM CAS: 143-74-8 H-Sätze:... | |
| 1072410005 | Phenolrot Indikator ACS Inhalt pro Packung: 5,000 GRM CAS: 143-74-8 H-Sätze:... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1072420100 | Phenolrotlösung Indikator Inhalt pro Packung: 100,000 MLT |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1072561000 | L-Phenylalanin für biochemische Zwecke Inhalt pro Packung: 1,000 KGM CAS: 63-91-2... | |
| 1072569010 | L-Phenylalanin für biochemische Zwecke Inhalt pro Packung: 10,000 KGM CAS: 63-91-2... | |
| 1072560100 | L-Phenylalanin für biochemische Zwecke Inhalt pro Packung: 100,000 GRM CAS: 63-91-2... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1076240010 | Pseudomonas CN Selektiv Supplement für die Zubereitung von 5 l Pseudomonas CN Selektivagar Inhalt... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1076270010 | Pseudomonas CFC Selektiv Supplement für die Zubereitung von 5 l Pseudomonas CFC Selektivagar... |
10025-69-1
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1078139025 | Tin(II) chloride dihydrate EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JPE Inhalt pro Packung: 25,000 KGM CAS:... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1078140250 | Zinn(II)-chlorid-Dihydrat zur Analyse (max. 0.000001% Hg) EMSURE® Inhalt pro Packung: 250,000 GRM... | |
| 1078142500 | Zinn(II)-chlorid-Dihydrat zur Analyse (max. 0.000001% Hg) EMSURE® Inhalt pro Packung: 2,500 KGM... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1079130500 | Siedesteine ~ 2-8 mm Inhalt pro Packung: 500,000 GRM Zolltarifnummer: 69091900 WGK: 0 |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1079940500 | BAT Agar für die Mikrobiologie GranuCult® prime Inhalt pro Packung: 500,000 GRM Zolltarifnummer:... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1080230001 | Eisen-Test Nachfüllpackung für ;111136 Aquamerck® Inhalt pro Packung: 200,000 PCE UN: 3316... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1080240001 | Ammonium-Test Methode: ;kolorimetrisch, Indophenolblau, mit ; Farbkarte und Schiebekomparator... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1080250001 | Nitrit-Test Methode: kolorimetrisch ; mit Farbkarte und ;Schiebekomparator 0.025 - 0.050 - ;... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1080270001 | pH-Test Methode: kolorimetrisch ;mit Farbkarte und ;Schiebekomparator pH 4.5 - 5.0 - ; 5.5 - 6.0... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1080301000 | Selenreaktionsgemisch zur Analyse (zur Stickstoffbestimmung nach Wieninger) Inhalt pro Packung:... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1081810250 | Thiaminchloridhydrochlorid für ;biochemische Zwecke Inhalt pro Packung: 250,000 GRM CAS: 67-03-8... | |
| 1081810025 | Thiaminchloridhydrochlorid für ;biochemische Zwecke Inhalt pro Packung: 25,000 GRM CAS: 67-03-8... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1082934000 | Cyclopentylmethylether EMPLURA® Inhalt pro Packung: 4,000 LTR CAS: 5614-37-9 H-Sätze: H225 H302... | |
| 1082932500 | Cyclopentylmethylether EMPLURA® Inhalt pro Packung: 2,500 LTR CAS: 5614-37-9 H-Sätze: H225 H302... | |
| 1082931000 | Cyclopentylmethylether EMPLURA® Inhalt pro Packung: 1,000 LTR CAS: 5614-37-9 H-Sätze: H225 H302... |
Anmelden